You have no items added to your Cart
£1,550.00
Heavy Duty Battery Start Boost Jump Pack, 12/24V. For Buses, Fleet Vehicles, Very Large Trucks, Very Large Plant Machinery and Very Large Motor Generators Specifications Part Number GPT1224VBP Voltage 24V...
Heavy Duty Battery Start Boost Jump Pack, 12/24V. For Buses, Fleet Vehicles, Very Large Trucks, Very Large Plant Machinery and Very Large Motor Generators
Specifications
| Part Number | GPT1224VBP |
| Voltage | 24V |
| Battery Capacity (10 hour rate down to 10.8V) | 26Ah |
| True Peak Power Transfer Current | 1000 Amps |
| Width | 382mm |
| Depth | 110mm |
| Height | 490mm |
| Weight | 25kg |
| For Equipment Starting | Buses, Trucks, Plant Machinery, Motor Generators |
Related Parts
| Part Number | GPT24VBP | GPT24VHDBP | GPT1224VBP | GPT1224VHDBP |
| Voltage | 24V | 24V | 12/24V | 12/24V |
| Battery Capacity (10 hour rate down to 10.8V) | 26Ah | 37Ah | 52/26Ah | 74/37Ah |
| True Peak Power Transfer Current | 1000 Amps | 1500 Amps | 2000/1000 Amps | 3000/1500 Amps |
| Width | 382mm | 490mm | 382mm | 490mm |
| Depth | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
| Height | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm |
| Weight | 25kg | 32kg | 26kg | 33kg |
| For Equipment Starting | Buses, Trucks, Plant Machinery, Motor Generators | Buses, Very Large Trucks, Very Large Plant, Very Large Motor Generators | Buses, Trucks, Plant Machinery, Motor Generators | Buses, Very Large Trucks, Very Large Plant, Very Large Motor Generators |
Accessories
| Part Number | Description |
| GPTBPCHAR | 24V Jump Start Boost Pack Charger |
| GPTBPREL | Masterswitch Relay 24V, 150 Amp |
| GPTBPFUSHOL | Mega Fuse Holder |
| GPTBPFUSE | Dark Green Mega Type Fuse |
| GPTBPTROL | Heavy Duty Trolley |
| GPTBPSTR | Tie Down Strap, 5m x 25mm |
| GPTBPTROLW | Wheels for Heavy Duty Jump Start Boost Pack Trolley |
| GPT24VLEAD-175A-2.3M | Jump Leads, Booster Plug to 175 Amp Connector, 2.3 Metre Length |
| GPT24VLEAD-350A-2.3M | Jump Leads, Booster Plug to 350 Amp Connector, 2.3 Metre Length |
| GPT24VLEAD-PLG-5M | Jump Leads, Booster Plug to Booster Plug, 5 Metre Length |
| GPT24VLEAD-PLG-10M | Jump Leads, Booster Plug to Booster Plug, 10 Metre Length |
| GPT24VSKT | Booster Socket |
| GPT24VPLG | Booster Plug |
| GPTCON50RED | Red High Current Connector 50 Amp |
| GPTCON175RED | Red High Current Connector 175 Amp |
| GPTCON350RED | Red High Current Connector 350 Amp |
| GPTCON50GREY | Grey High Current Connector 50 Amp |
| GPTCON175GREY | Grey High Current Connector 175 Amp |
| GPTCON350GREY | Grey High Current Connector 350 Amp |
| GPTCONHAN50 | Handle for 50 Amp High Current Connector |
| GPTCONHAN175 | Handle for 175 and 350 Amp High Current Connector |
Features
| Property | Data |
| Protection | Voltage Spike Snubbers |
| Auto Lockout for | Reverse Polarity Protection, Timed switch off after 9 minutes, Battery External Venting if abused, External Dead Short Protection, Welded Contactors, Wrong Voltage and Low Pack Battery Voltage |
| Ventilation and Cooling UPGRADE | Case Extractor Fan |
| Overcharge Protection UPGRADE | Avoids the pack being overcharged if it is left connected to a running vehicle |
| Reverse Polarity Full Protection UPGRADE | In addition to visual indicators already in specification |
| Audible and Visual | Low Battery Warning Siren |
| Indicators | Battery Cut-out Siren |
| Green Power on LED | |
| Red Reverse Polarity LED | |
| Electronic Monitoring | 24V Charger and Time out Usage |

